Nu aveti produse in lista de comparatie.
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | KX-FP218FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza modem | 14.4 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie imprimare | Transfer termic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie fax | 2MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie transmisie/receptie | Pana la 28 pagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare | 600x300 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receptor | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD-2 liniix16 caractere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii |
Agenda telefonica de 50 numere Speakerphone Compatibil Caller ID Corectie automata a erorilor (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartuse compatibile | KX-FA52E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune hartie | A4, LTR, EXE, A5, A6, B5, B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate hartie | 60-160g/mA² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare maxima cu hartie | Pana la 20 coli (standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 356x106x200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











