Nu aveti produse in lista de comparatie.
EPL N3000D Imprimanta alba/gri C11C554001BV A4, Laser, Alb-negru Produs adaugat pe site acum 888 zile.
4.07910 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Epson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | EPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | N3000D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | C11C554001BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | alba/gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Epson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Imprimanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format imprimanta | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie imprimare | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alb-negru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza imprimare negru | 34ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare negru | 1200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartuse compatibile | C13S051111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare maxima hartie | 500coli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisteme de operare compatibile | Windows 95/98/Me/XP/2000/NT 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lan | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 428x468x404mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 20.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










