Nu aveti produse in lista de comparatie.
Pixma PIXMA MX350 Multifunctionala alba/neagra CH4205B009AA A4, Inkjet, Color Produs adaugat pe site acum 779 zile.
61626 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Pixma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | PIXMA MX350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | CH4205B009AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | alba/neagra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Imprimanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format imprimanta | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie imprimare | Inkjet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimare | Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza imprimare negru | 8ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza imprimare color | 5ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza maxima imprimare | 8ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare color | 1200x2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare negru | 1200x2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimare duplex | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Scaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format scaner | ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie digitala | 1200x2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie optica | 600x600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adancime culoare | 48/24 bit (RGB each 16/8 bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza modem | 33.6Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie fax | 50pagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie imprimare | 300x300dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receptor | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii Copiator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copiere | Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copiere duplex | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartuse compatibile |
PG-510 CL-511 Optional: PG-512, CL-513 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii | 22 Languages selectable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisteme de operare compatibile |
Windows 7 Windows Vista, Vista SP1 Windows XP SP2, SP3 Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.4.11-v.10.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori | 1xUSB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lan | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 458x415x198mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 8.8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










