Nu aveti produse in lista de comparatie.
28211 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Antec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | BP500U EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | alba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Antec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere maxima | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilatoare | 1x80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amperaj |
+3.3V-30A +5.0V-30A +12V1-18A +12V2-18A -12V-0.3A +5Vsb-2.5A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC (power factor correction) | Activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLI | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linii 12V | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
1xPCI Express 2xSATA 5xMolex 1xFloppy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Fire | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modular | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | Protectii OVP/OPP/SCP/OTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 86x150x140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 60luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











