Nu aveti produse in lista de comparatie.
P221W Monitor negru 60002509 Diagonala 22 inch Produs adaugat pe site acum 779 zile.
DISPONIBILITATE:
Stoc limitat la furnizor
LIVRARE: Produsul ajunge la tine in maxim 24 de ore.
Din showroom se poate ridica maine dupa ora 12.00.
Pentru valoarea transportului
LIVRARE: Produsul ajunge la tine in maxim 24 de ore.
Din showroom se poate ridica maine dupa ora 12.00.
Pentru valoarea transportului
2.28469 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | NEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | P221W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | 60002509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | NEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala | 22 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie nativa | 1680x1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminozitate | 300 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp de raspuns | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
1xVGA 1xDVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecomanda | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxe | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 506x410x247mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 5.7Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 62W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 36 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










