Nu aveti produse in lista de comparatie.
25.46473 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | SURT10000RMXLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere nominala | 10000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune alimentare |
220 240V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp mediu de functionare la jumatate de incarcare | 14.9min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp de reincarcare | 2.2ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp de backup | 4.8min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management software | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afisaj | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari |
C-tick CE EN 50091-1 EN 50091-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
1xHard Wire 3-wire (H N+G) 4xIEC 320 C13 4xIEC 320 C19 4xIEC Jumpers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 736x432x263mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











